| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅臺 王子酒馬年生肖酒53度 500ml*6 箱裝 | 2026 | 2280.00 | 降 120 | -5.00 % | -5.00 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 王子酒馬年生肖酒53度 500ml 單瓶裝 | 2026 | 380.00 | 降 20 | -5.00 % | -5.00 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 王子酒馬年生肖酒53度 500ml*2 禮盒裝 | 2026 | 760.00 | 降 40 | -5.00 % | -5.00 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | -44.77 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 王子蛇年生肖酒53度 500ml*2 禮盒裝 | 2025 | 680.00 | 升 24 | 3.66 % | 3.66 % | 3.66 % | 4.62 % | 0.00 | -19.05 % | -19.05 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 王子蛇年生肖酒53度 500ml*6 箱裝 | 2025 | 2040.00 | 升 72 | 3.66 % | 3.66 % | 3.66 % | 4.62 % | 0.00 | -19.05 % | -19.05 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 王子蛇年生肖酒53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 340.00 | 升 12 | 3.66 % | 3.66 % | 3.66 % | 4.62 % | 0.00 | -19.05 % | -19.05 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 生肖豬年53度 500ml 單瓶裝 | 2019 | 2650.00 | 升 70 | 2.71 % | 2.71 % | 1.92 % | 6.00 % | -3.64 % | -15.06 % | 55.97 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 飛天茅臺53度 500ml*6 原箱裝 | 2025 | 9780.00 | 升 180 | 1.88 % | 1.24 % | -4.68 % | 4.49 % | -8.94 % | -26.74 % | -26.91 % | 2026-03-14 |
| 漢醬 漢醬普51度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 556.00 | 升 10 | 1.83 % | 1.83 % | 1.83 % | 15.83 % | 6.92 % | -5.76 % | -27.79 % | 2026-03-14 |
| 漢醬 漢醬普51度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 278.00 | 升 5 | 1.83 % | 1.83 % | 1.83 % | 15.83 % | 6.92 % | -5.76 % | -27.79 % | 2026-03-14 |
| 漢醬 漢醬普51度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 1668.00 | 升 30 | 1.83 % | 1.83 % | 1.83 % | 15.83 % | 6.92 % | -5.76 % | -27.79 % | 2026-03-14 |
| 茅臺 生肖豬年53度 500ml*6 箱裝 | 2019 | 1.59萬 | 升 120 | 0.76 % | 0.76 % | 1.92 % | 6.00 % | -3.64 % | -16.67 % | 2.71 % | 2026-03-14 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2026年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
1600.00元
|
|
153******21 | 6小時前 |
|
[出]
2021 山崎25年
三得利· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
40000.00元
|
|
155******87 | 8小時前 |
|
[出]
2026 馬年生肖53度經(jīng)典版
茅臺· 2026年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
2000.00元
|
|
182******66 | 8小時前 |
|
[找]
國窖1573 52度
瀘州老窖· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
810.00元
|
|
134******29 | 9小時前 |
|
[出]
12年陳釀42度
白云邊· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
160.00元
|
|
186******62 | 15小時前 |
|
[出]
馬年生肖53度經(jīng)典版
茅臺· 2026年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1950.00元
|
|
133******96 | 昨天 22:07 |
|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2026年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1700.00元
|
|
185******56 | 昨天 15:42 |
|
[出]
水井坊52°度
水井坊· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
858.00元
|
|
173******98 | 昨天 11:14 |
|
[出]
麥卡倫12年藍(lán)鉆
麥卡倫· 2025年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
535.00元
|
|
176******16 | 前天 01:02 |
|
[出]
臺灣88如意
1988年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3000.00元
|
|
153******69 | 前天 17:57 |