| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五糧液 普五第八代52度禮盒 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 1690.00 | 升 30 | 1.81 % | 1.81 % | 1.81 % | 6.96 % | -0.59 % | -10.58 % | -11.52 % | 2026-03-13 |
| 五糧液 普五第八代52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1690.00 | 升 30 | 1.81 % | 1.81 % | 1.81 % | 6.96 % | -0.59 % | -10.58 % | -10.58 % | 2026-03-13 |
| 五糧液 普五第八代52度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 5070.00 | 升 90 | 1.81 % | 1.81 % | 1.81 % | 6.96 % | -0.59 % | -10.58 % | -11.52 % | 2026-03-13 |
| 五糧液 普五第八代52度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2020 | 845.00 | 升 15 | 1.81 % | 1.81 % | 1.81 % | 6.96 % | -0.59 % | -10.58 % | -11.52 % | 2026-03-13 |
| 五糧液 普五第八代52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 845.00 | 升 15 | 1.81 % | 1.81 % | 1.81 % | 6.96 % | -0.59 % | -10.58 % | -9.14 % | 2026-03-13 |
| 茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L*2 禮盒裝 | 2024 | 6040.00 | 升 40 | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % | 3.42 % | -8.48 % | -19.25 % | -39.60 % | 2026-03-13 |
| 茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L*6 箱裝 | 2020 | 1.81萬 | 升 120 | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % | 3.42 % | -8.48 % | -19.25 % | -46.07 % | 2026-03-13 |
| 茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L 單瓶裝 | 2020 | 3020.00 | 升 20 | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % | 3.42 % | -8.48 % | -19.25 % | -46.07 % | 2026-03-13 |
| 茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml*6 原箱裝 | 2025 | 9600.00 | 降 60 | -0.62 % | -0.62 % | -6.43 % | 0.63 % | -10.61 % | -28.09 % | -28.25 % | 2026-03-13 |
| 瀘州老窖 國(guó)窖1573 52度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 1690.00 | 降 10 | -0.59 % | -0.59 % | -0.59 % | 1.20 % | 1.20 % | -0.59 % | -0.59 % | 2026-03-13 |
| 瀘州老窖 國(guó)窖1573 52度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 5070.00 | 降 30 | -0.59 % | -0.59 % | -0.59 % | 1.20 % | 1.20 % | -0.59 % | -0.59 % | 2026-03-13 |
| 瀘州老窖 國(guó)窖1573 52度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 845.00 | 降 5 | -0.59 % | -0.59 % | -0.59 % | 1.20 % | 1.20 % | -0.59 % | -0.59 % | 2026-03-13 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
12年陳釀42度
白云邊· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
160.00元
|
|
186******62 | 2小時(shí)前 |
|
[出]
馬年生肖53度經(jīng)典版
茅臺(tái)· 2026年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1950.00元
|
|
133******96 | 20小時(shí)前 |
|
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2026年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1700.00元
|
|
185******56 | 昨天 15:42 |
|
[出]
水井坊52°度
水井坊· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
858.00元
|
|
173******98 | 昨天 11:14 |
|
[出]
麥卡倫12年藍(lán)鉆
麥卡倫· 2025年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
535.00元
|
|
176******16 | 昨天 01:02 |
|
[出]
臺(tái)灣88如意
1988年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3000.00元
|
|
153******69 | 前天 17:57 |
|
[出]
軒尼詩(shī)XO 700ml 正品行貨 禮盒裝 個(gè)人閑置轉(zhuǎn)讓 (英文版) - 品牌:軒尼詩(shī)XO干邑白蘭地?- 規(guī)格:700m
1848年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1480.00元
|
|
135******33 | 前天 17:57 |
|
[出]
2025 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
18000.00元
|
|
152******44 | 前天 17:56 |
|
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
1800.00元
|
|
191******19 | 前天 15:48 |
|
[找]
君坊41.8度
雙溝· 2023年
·
單瓶
|
400 | 單瓶 |
63.00元
|
|
151******88 | 前天 00:11 |